
| TECHNICAL DATA | ||
|---|---|---|
| Model | JSK0011F | JSK0011R |
| Order | 2021.002 | 2021.003 |
| Temperature range | 0-60°C | |
| State | JSK0011F normally open (blue) JSK0011R normally closed (red) |
| Temperature switching tolerance | 7K (± 4K) |
| Measuring element | Bimetallic |
| Maximum switching capacity | 250VAC, 10(2) A / 120VAC, 15(2)A / DC 30W |
| Electrical connection | 2-pole 2.5 mm, 0.8 Nm |
| Installation | DIN rail mounting 35mm |
| Terminal | UL94Vo |
| Size | 69X50X46mm |
| Operating / storage areas | -5 °C to +80 °C |
Reviews
There are no reviews yet.